簡要描述:TANK 40 微波消解儀秉承TANK 系列一貫品質(zhì),“操作安全、高效便捷、經(jīng)久耐用",同時(shí)兼具多項(xiàng)產(chǎn)品特點(diǎn)。
Product category
Related articles
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 15Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃℃ | 微波源 | 2450MHz |
樣品數(shù)量 | 40個(gè)/批 | 爐腔級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) |
價(jià)格區(qū)間 | 20萬-30萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,石油,地礦 |
TANK 40 微波消解儀
TANK 40 微波消解儀秉承TANK 系列一貫品質(zhì),“操作安全、高效便捷、經(jīng)久耐用",同時(shí)兼具多項(xiàng)產(chǎn)品特點(diǎn)。
應(yīng)用范圍:
環(huán)境地礦
可以依據(jù)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)方法或者EPA的標(biāo)準(zhǔn)方法,完成對(duì)土壤、沉積物和固廢等樣品的前處理過程,消解結(jié)果令人滿意。
食品藥品
廣泛應(yīng)用于食品藥品中痕量重金屬元素檢測的前處理過程。
衛(wèi)生疾控
高通量的產(chǎn)品設(shè)計(jì)可滿足臨床樣品的同時(shí)消解需求,有效提高工作效率。
石油化工
對(duì)于難消解的石油化工產(chǎn)品或副產(chǎn)物同樣有良好的消解效果,在石化企業(yè)擁有廣大的用戶群體。
教學(xué)科研
微波加熱具有快速、均質(zhì)與選擇性的特點(diǎn),己被廣泛應(yīng)用于各種新材料的合成研究工作中,尤其對(duì)于納米材料的合成提供了新的研究方向。
材料冶金
對(duì)于不易消解的樹脂、橡膠及各類聚合物同樣能達(dá)到良好的消解效果,為科學(xué)評(píng)價(jià)材料的性能和質(zhì)量提供了便捷的分析途徑。
TANK 40 微波消解儀 參數(shù):
電源 | 220~240VAC 50/60Hz 20A |
微波源 | 2450MHz,變頻雙磁控管高能微波場發(fā)射 |
整機(jī)安裝功率 | 3800W |
微波最大輸出功率 | 2000W |
微波爐腔 | 65L大容積316L不銹鋼腔體,內(nèi)外多層耐腐蝕特氟龍噴涂 |
安全防爆門設(shè)計(jì) | 基于三維定向防爆機(jī)制設(shè)計(jì)的安全門,防微波泄露一體化抗流槽結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
壓力測量系統(tǒng) | 全罐控壓,超壓自動(dòng)泄壓,無需任何耗材 |
溫度測量控制系統(tǒng) | 全罐紅外測溫 |
被動(dòng)保護(hù)體系 | COT實(shí)時(shí)溫壓異常監(jiān)控系統(tǒng),能夠在任何一個(gè)反應(yīng)罐出現(xiàn)溫壓異常時(shí)自動(dòng)報(bào)警并切斷微波從而 保護(hù)使用者安全 |
軟件系統(tǒng) | 安卓系統(tǒng);視頻SOP;內(nèi)置方法庫;云端方法、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和共享;Wi-Fi遠(yuǎn)程連接等 |
通訊接口 | 配備USB接口,網(wǎng)線接口 |
視頻監(jiān)控 | 配備內(nèi)部攝像頭,可實(shí)時(shí)監(jiān)控爐腔內(nèi)消解罐運(yùn)行情況 |
爐腔排風(fēng)系統(tǒng) | 冷卻至室溫時(shí)間少于15分鐘 |
微波萃取模塊 | 進(jìn)行常壓萃取實(shí)驗(yàn) |
工作環(huán)境溫度/濕度 整機(jī)物理尺寸/凈重 | 0~40℃ / 15~80%RH |
600×685×660(寬x深x高)/62kg |
TANK 40 微波消解儀
反應(yīng)罐選配:
反應(yīng)罐名稱 | 高壓消解罐 | 超高壓消解罐 |
批處理量 | 24位/40位 | 24位/40位 |
內(nèi)罐材質(zhì) | TFM | TFM |
外罐材質(zhì) | 宇航復(fù)合纖維 | 宇航復(fù)合纖維 |
轉(zhuǎn)子框架結(jié)構(gòu) | 聯(lián)體罐架 | 高強(qiáng)度一體式轉(zhuǎn)子框架 |
反應(yīng)罐容積 | 55mL | 70mL |
最高設(shè)計(jì)溫度 | 300℃ | 300℃ |
最高設(shè)計(jì)壓力 | 15MPa | 15MPa |
圖片 |